Mack 2016 - Sub 10 Absoluto - Round 5

Standings

Place Name                        Club          Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Caio Cozensa                Dante         5        14.5  17.5   15.0
  2   André Menegon Hakim         Mackenzie     4        16.0  18.0   14.0
  3   João Pedro SL Ribeiro       S Mauro       4        14.0  16.5   12.0
  4   Gabriel D'Agosto            Dante         4        13.0  14.5   13.0
  5   Lourenço Royer Massonetto   S Luís        4        12.0  13.0   10.0
  6   José Heitor A Agostinelli   S Mauro       4        11.5  13.0   12.0
  7   Natanael Barreto Alves      Mackenzie     3        13.5  16.5   12.0
  8   Gabriel de Souza Hadjinlian S Mauro       3        13.5  14.5   10.0
  9   Mateus Gabriel F da Rocha   S Mauro       3        13.0  14.0   11.0
 10   Pedro Henrique Meireles     Sta Marcelina 3        12.0  13.0    8.0
 11   André Vasconcelos de Moura  Mackenzie     3        11.5  13.0   10.0
 12   Gabriel Priosti             Sto Agostinho 3        11.0  12.5   10.0
 13   Rafael Volpi                Sto Agostinho 3        10.0  10.0    8.0
 14   Marcelo AdP Ignácio         Sta Marcelina 3         9.5   9.5    9.0
 15   Vitor Moura e Silva         Sto Agostinho 3         9.0  10.0    6.5
 16   Pedro Miranda de Oliveira   Mackenzie     2.5      10.5  11.5    6.0
 17   Arthur Soares Lima          Mackenzie     2        12.5  14.5    8.0
 18   Felipe de Abreu Baptista    Dante         2        12.0  14.0    7.0
 19   Thales AH Sastre            Mackenzie     2        11.0  12.0    6.0
 20   Caio Turner Maciel          Sta Marcelina 2        11.0  11.0    5.0
 21   Rafael Kojima               Sto Agostinho 2        10.5  11.5    7.0
 22   Lucas Vasconcelos Segantin  S Luís        2        10.5  11.5    6.0
 23   Samuel Moreira de Sousa     Mackenzie     2         9.0  10.0    6.0
 24   Matheus Silva Gabiatti      Mackenzie     2         8.0   8.0    3.0
 25   Artur Berardinello Dian     Sta Marcelina 2         7.0   7.0    5.0
 26   Alex Miguel VF Coimbra      Mackenzie     1.5      11.5  13.0    3.5
 27   Lucas Guerra Vicente        S Luís        1        11.5  13.5    5.0
 28   Luis Matheus A Souza        Mackenzie     1        10.0  11.5    4.0
 29   Mateus Loscher Barreiros    Mackenzie     1         9.0  10.5    3.0
 30   Fernando Hagiwara           Dante         0        10.0  12.0    0.0

Cross Table

No Name                        Total  1    2    3    4    5  

1  Caio Cozensa                5     10:W  8:W  3:W  4:W  2:W
2  André Menegon Hakim         4      5:W 21:W  6:W  7:W  1:L
3  João Pedro SL Ribeiro       4      0:W 12:W  1:L 10:W  7:W
4  Gabriel D'Agosto            4     20:W 17:W  9:W  1:L 12:W
5  Lourenço Royer Massonetto   4      2:L 27:W 18:W 11:W  8:W
6  José Heitor A Agostinelli   4     24:W 19:W  2:L 16:W  9:W
7  Natanael Barreto Alves      3     13:W 14:W 11:W  2:L  3:L
8  Gabriel de Souza Hadjinlian 3     26:W  1:L 28:W 13:W  5:L
9  Mateus Gabriel F da Rocha   3     29:W 18:W  4:L 14:W  6:L
10 Pedro Henrique Meireles     3      1:L 26:W 27:W  3:L 18:W
11 André Vasconcelos de Moura  3     15:W 22:W  7:L  5:L 17:W
12 Gabriel Priosti             3     23:W  3:L 22:W 17:W  4:L
13 Rafael Volpi                3      7:L 30:W 20:W  8:L 21:W
14 Marcelo AdP Ignácio         3     30:W  7:L 19:W  9:L 25:W
15 Vitor Moura e Silva         3     11:L 16:D 26:D 28:W 23:W
16 Pedro Miranda de Oliveira   2.5   27:L 15:D 21:W  6:L 26:W
17 Arthur Soares Lima          2      0:W  4:L 23:W 12:L 11:L
18 Felipe de Abreu Baptista    2     25:W  9:L  5:L 20:W 10:L
19 Thales AH Sastre            2      0:W  6:L 14:L 26:L 28:W
20 Caio Turner Maciel          2      4:L 24:W 13:L 18:L 30:W
21 Rafael Kojima               2     28:W  2:L 16:L 29:W 13:L
22 Lucas Vasconcelos Segantin  2      0:W 11:L 12:L 23:L 29:W
23 Samuel Moreira de Sousa     2     12:L 29:W 17:L 22:W 15:L
24 Matheus Silva Gabiatti      2      6:L 20:L 29:L 30:W 27:W
25 Artur Berardinello Dian     2     18:L 28:L 30:W 27:W 14:L
26 Alex Miguel VF Coimbra      1.5    8:L 10:L 15:D 19:W 16:L
27 Lucas Guerra Vicente        1     16:W  5:L 10:L 25:L 24:L
28 Luis Matheus A Souza        1     21:L 25:W  8:L 15:L 19:L
29 Mateus Loscher Barreiros    1      9:L 23:L 24:W 21:L 22:L
30 Fernando Hagiwara           0     14:L 13:L 25:L 24:L 20:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com